Date | Registration Category | Category | Profile ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Phone | Event Date & Place | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload your Abstract | Full Details | Reason for Reject | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/03/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6915 | Dr | RAN | ARIELI | Western Galilee edicalCenter | Israel | 974544373473 | Email hidden; Javascript is required. | 8th Edition of Neurology | 19-22 February 2024 | Amsterdam, Netherlands | Best Researcher Award | CVRANE.DOC | 133.-Dipalmitoylphosphatidylcholine-in-the-heart-of-mice-with-lupus-might-support-the-hypothesis-of-dual-causes-of-autoimmune-diseases.pdf | View Details | Selected | |
24/06/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7320 | Prof Dr | Qin | Hong | Nanjing Maternity and Child Health Hospital/ Obstetrics and gynecology Hospital Affiliated to Nanjing Medical University | China | 18652051707 | Email hidden; Javascript is required. | 6th Edition of Neurology | 16-18 October 2023 | Paris, France | Best Researcher Award | Pencis_Research_Awards_application_form-11.docx | Pencis-conference-abstract-template-1-1.docx | View Details | Selected | |
22/06/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7307 | Ms | Prekshi | Garg | Amity University | India | 08765680071 | Email hidden; Javascript is required. | 7th Edition of Neurology | 04-06 December 2023 | Dubai, United Arab Emirates | Best Researcher Award | PREKSHI-GARG-CV.docx | Abstract-Award.docx | View Details | Proud to Selected | |
10/02/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6735 | Dr | Pradeep | Gorre | Vignan's Foundation for Science, Technology and Research, Guntur | India | +91-9553055544 | Email hidden; Javascript is required. | 7th Edition of Neurology | 04-06 December 2023 | Dubai, United Arab Emirates | Women Researcher Award | Abstract1.pdf | Abstract.pdf | View Details | Multiple Submission | Not Recommended |
10/02/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6736 | Dr | Pradeep | Gorre | Vignan's Foundation for Science, Technology and Research, Guntur | India | +91-9553055544 | Email hidden; Javascript is required. | 5th Edition of Neurology | 21-23 August 2023 | Berlin, Germany | Best Researcher Award | CV_Pradeep.pdf | Abstract2.pdf | View Details | Selected | |
16/04/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6997 | Prof | Parviz | Shahabi | Tabriz University of Medical Sciences | Iran | +989143108318 | Email hidden; Javascript is required. | 7th Edition of Neurology | 04-06 December 2023 | Dubai, United Arab Emirates | Best Researcher Award | Shahabii-CV-English3.doc | Abstract.docx | View Details | Selected | |
04/01/2024 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7764 | Dr | Paola | Valentino | UNITO | Italy | +393387669046 | Email hidden; Javascript is required. | 12th Edition of Neurology | 15-17 October 2024 | Paris, France | Best Researcher Award | 2024-01_Europass_Valentino-P.pdf | 23-Valentino_NFL-as-reliable-biomarker-to-early-detect-PML_MSARD-1.pdf | View Details | Selected | |
17/10/2023 | Awardee | Student/Member | 7644 | Dr | Ouassima | Riffi | FacultƩ des sciences, UniversitƩ Moulay Ismail | Morocco | 0677523172 | Email hidden; Javascript is required. | 7th Edition of Neurology | 04-06 December 2023 | Dubai, United Arab Emirates | Best Scholar Award | CV.pdf | Abstract.pdf | View Details | Selected | |
01/07/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7334 | Mrs | Noura | Mansour | delta university for science and technology | Egypt | 01093515516 | Email hidden; Javascript is required. | 5th Edition of Neurology | 21-23 August 2023 | Berlin, Germany | Best Researcher Award | CVs-of-Programme-Team-Members-2-1.pdf | Abstract.docx | View Details | Selected | |
24/02/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6790 | Dr | Norberto | Farfan | Facultad de QuĆmica Universidad Autonoma de Mexico | Mexico | 56 22 38 99 ext 44 443 | Email hidden; Javascript is required. | 3rd Edition of Neurology | 24-26 April 2023 | London, United Kingdom | Best Faculty Award | Curriculum-Vita-NF.pdf | Resumen-CV.pdf | View Details | Profile not Found | Not Recommended |
16/06/2023 | Awardee | Student/Member | 7262 | Dr | Nikita | Mehdiratta | Smell and Taste Treatment & Research Foundation | United States | 3018201320 | Email hidden; Javascript is required. | 5th Edition of Neurology | 21-23 August 2023 | Berlin, Germany | Best Researcher Award | Nikita-Mehdiratta-Resume-Copy.pdf | Neurology-Award-Nomination.pdf | View Details | Multiple Submission | Not Recommended |
16/06/2023 | Awardee | Student/Member | 7263 | Dr | Nikita | Mehdiratta | Smell and Taste Treatment & Research Foundation | United States | 3018201320 | Email hidden; Javascript is required. | 5th Edition of Neurology | 21-23 August 2023 | Berlin, Germany | Best Researcher Award | Nikita-Mehdiratta-Resume-Copy1.pdf | Pencis-conference.docx | View Details | Selected | |
06/11/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7672 | Dr | Neil | Phillips | University of the West of England | United Kingdom | +441173281084 | Email hidden; Javascript is required. | 11th Edition of Neurology | 20-22 August 2024 | Berlin, Germany | Best Researcher Award | CV_Neil_Phillips_2023_extra.pdf | Chlorella-sensors-in-liquid-marbles-and-droplets-Abstract.pdf | View Details | Selected | |
04/03/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6820 | Mrs | Natalia | Carrillo MartĆnez de la Escalera | Universidad Nacional Autónoma de MĆ©xico (UNAM) | Mexico | +525523101284 | Email hidden; Javascript is required. | 5th Edition of Neurology | 21-23 August 2023 | Berlin, Germany | Best Researcher Award | CV-Natalia-Carrillo-english-2023.docx | 1-s2.0-S0005273621001346-main.pdf | View Details | Selected | |
29/06/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7328 | Mrs | NAIRA | PEREIRA | UNIVERSITY OF BRASILIA | Brazil | +5561995112529 | Email hidden; Javascript is required. | 10th Edition of Neurology | 24-26 June 2024 | San Francisco, United States(Hybrid) | Best Researcher Award | lattes.pdf | resume.pdf | View Details | Selected | |
06/12/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7717 | Dr | Moses Osaodion | Inojie | Federal Medical Centre, Asaba, | Nigeria | +2347033602054 | Email hidden; Javascript is required. | 10th Edition of Neurology | 24-26 June 2024 | San Francisco, United States | Best Researcher Award | DR-INOJIE-MOSES-OSAODION-current-CV.pdf | Prevention-of-SSI-by-IOWI-manuscript-4-copy.doc | View Details | Selected | |
07/01/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6683 | Dr | Mojtaba | Ehsanifar | Torbat Jam Faculty of medical Science | Iran | +989131020299 | Email hidden; Javascript is required. | 4th Edition of Neurology | 19-21 June 2023 | San Francisco, United States | Best Researcher Award | Pencis_Research_Awards_application_form-1.docx | Pencis-conference-abstract-template-1-1.docx | View Details | Multiple Submission | Not Recommended |
08/01/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6684 | Dr | Mojtaba | Ehsanifar | Torbat Jam Faculty of medical Science | Iran | +989131020299 | Email hidden; Javascript is required. | 5th Edition of Neurology | 21-23 August 2023 | Berlin, Germany | Best Faculty Award | Pencis_Research_Awards_application_form-11.docx | Pencis-conference-abstract1.docx | View Details | Proud to Selected | |
08/01/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6685 | Assist Prof Dr | Mojtaba | Ehsanifar | Torbat Jam Faculty of medical Science | Iran | +989131020299 | Email hidden; Javascript is required. | 3rd Edition of Neurology | 24-26 April 2023 | London, United Kingdom | Excellence in Research | Pencis_Research_Awards_application_form-12.docx | Pencis-conference-abstract-2.docx | View Details | Multiple Submission | Not Recommended |
08/01/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6686 | Assist Prof Dr | Mojtaba | Ehsanifar | Torbat Jam Faculty of medical Science | Iran | +989131020299 | Email hidden; Javascript is required. | 5th Edition of Neurology | 21-23 August 2023 | Berlin, Germany | Excellence in Innovation | Pencis_Research_Awards_application_form-13.docx | Pencis-conference-abstract-3.docx | View Details | Multiple Submission | Not Recommended |
Date | Registration Category | Category | Profile ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Phone | Event Date & Place | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload your Abstract | Full Details | Reason for Reject | Status |
Awards Submissions Office View